Preise im Urlaub
Lebenshaltungskosten nach Ländern
Europa
Preise in Griechenland
Die Lebenshaltungskosten in Griechenland
Lebensmittel | Durchschnittspreis |
Wasser (1,5 Liter Flasche) | 0,79 € |
Bier (Import, 0,33 Liter Flasche) | 1,50 € |
Wein (0,7 Liter Flasche) | 6,20 € |
Milch (1 Liter) | 1,20 € |
Äpfel (1 Kilo) | 1,30 € |
Bananen (1 Kilo) | 1,45 € |
Tomaten (1 Kilo) | 1,30 € |
Kartoffeln (1 Kilo) | 0,70 € |
Reis (1 Kilo) | 1,60 € |
Zwiebeln (1 Kilo) | 0,75 € |
Salat (1 Kopf) | 0,65 € |
Weißbrot (Laib 500 g) | 0,85 € |
Rindfleisch (1 Kilo) | 8,90 € |
Hühnerfleisch (von der Brust, 1 Kilo) | 6,50 € |
Eier (12 St.) | 2,90 € |
Griech. Käse (1 Kilo) | 8,00 € |
Im Restaurant | Durchschnittspreis |
Cola, Fanta, Pepsi (0,33 Liter) | 1,50 € |
Wasser (0,33 Liter) | 0,50 € |
Cappuccino | 2,90 € |
Griech. Bier (0,33 Liter) | 3,50 € |
Importbier (0,33 Liter) | 4,00 € |
3-Gänge-Menü, Mittelklasse, p.P. | 15,00 € |
McMenü, McDonalds | 6,00 € |
Kleidung | Durchschnittspreis |
Markenjeans | 70,00 € |
Herrenschuhe, Leder | 90,00 € |
Markenturnschuhe, z.B. Nike | 75,00 € |
Sommerkleid, z.B. H&M, Pimkie, New Yorker | 28,00 € |
Verkehr | Durchschnittspreis |
Benzin (1 Liter) | 1,48 € |
ÖPNV-Ticket, einfach | 1,40 € |
Taxi, 1 Kilometer | 0,80 € |
Sonstiges | Durchschnittspreis |
Packung Zigaretten | 4,00 € |
Kinoticket (international) | 7,50 € |
Tennisplatz (1 Stunde Miete) | 13,00 € |
Preise in der Türkei
Die Lebenshaltungskosten in der Türkei
Lebensmittel | Durchschnittspreis |
Wasser (1,5 Liter Flasche | 0,35 € |
Bier (Import, 0,33 Liter Flasche) | 2,10 € |
Wein (0,7 Liter Flasche) | 7,00 € |
Milch (1 Liter) | 0,65 € |
Äpfel (1 Kilo) | 0,80 € |
Bananen (1 Kilo) | 1,50 € |
Tomaten (1 Kilo) | 0,80 € |
Kartoffeln (1 Kilo) | 0,45 € |
Reis (1 Kilo) | 1,35 € |
Zwiebeln (1 Kilo) | 0,40 € |
Salat (1 Kopf) | 0,50 € |
Weißbrot (Laib 500 g)) | 0,40 € |
Rindfleisch (1 Kilo) | 11,20 € |
Hühnerfleisch (von der Brust, 1 Kilo) | 3,10 € |
Eier (12 St.) | 1,50 € |
Türk. Käse (1 Kilo) | 4,50 € |
Im Restaurant | Durchschnittspreis |
Cola, Fanta, Pepsi (0,33 Liter) | 0,70 € |
Wasser (0,33 Liter) | 0,30 € |
Cappuccino | 1,80 € |
Türk. Bier (0,5 Liter) | 2,40 € |
Importbier (0,33 Liter) | 2,80 € |
3-Gänge-Menü, Mittelklasse, p.P. | 9,00 € |
McMenü, McDonalds | 3,50 € |
Kleidung | Durchschnittspreis |
Markenjeans | 35,00 € |
Herrenschuhe, Leder | 50,00 € |
Markenturnschuhe, z.B. Nike | 55,00 € |
Sommerkleid, z.B. H&M, Pimkie, New Yorker | 23,00 € |
Verkehr | Durchschnittspreis |
Benzin (1 Liter) | 1,20 € |
ÖPNV-Ticket, einfach | 0,60 € |
Taxi, 1 Kilometer | 0,60 € |
Sonstiges | Durchschnittspreis |
Packung Zigaretten | 3,00 € |
Kinoticket (international) | 4,00 € |
Tennisplatz (1 Stunde Miete) | 13,50 € |
Preise in Österreich
Die Lebenshaltungskosten in Österreich
Lebensmittel | Durchschnittspreis |
Wasser (1,5 Liter Flasche | 0,70 € |
Bier (Import, 0,33 Liter Flasche) | 1,35 € |
Wein (0,7 Liter Flasche) | 6,00 € |
Milch (1 Liter) | 1,10 € |
Äpfel (1 Kilo) | 2,10 € |
Bananen (1 Kilo) | 1,90 € |
Tomaten (1 Kilo) | 2,30 € |
Kartoffeln (1 Kilo) | 1,50 € |
Reis (1 Kilo) | 1,70 € |
Zwiebeln (1 Kilo) | 1,40 € |
Salat (1 Kopf) | 1,20 € |
Weißbrot (Laib 500 g)) | 1,75 € |
Rindfleisch (1 Kilo) | 17,20 € |
Hühnerfleisch (von der Brust, 1 Kilo) | 10,00 € |
Eier (12 St.) | 3,00 € |
Österreich. Käse (1 Kilo) | 10,40 € |
Im Restaurant | Durchschnittspreis |
Cola, Fanta, Pepsi (0,33 Liter) | 2,60 € |
Wasser (0,33 Liter) | 1,90 € |
Cappuccino | 2,90 € |
Österreich. Bier (0,5 Liter) | 3,50 € |
Importbier (0,33 Liter) | 3,50 € |
3-Gänge-Menü, Mittelklasse, p.P. | 25,00 € |
McMenü, McDonalds | 7,00 € |
Kleidung | Durchschnittspreis |
Markenjeans | 82,00 € |
Herrenschuhe, Leder | 110,00 € |
Markenturnschuhe, z.B. Nike | 83,00 € |
Sommerkleid, z.B. H&M, Pimkie, New Yorker | 35,00 € |
Verkehr | Durchschnittspreis |
Benzin (1 Liter) | 1,15 € |
ÖPNV-Ticket, einfach | 2,20 € |
Taxi, 1 Kilometer | 1,50 € |
Sonstiges | Durchschnittspreis |
Packung Zigaretten | 5,00 € |
Kinoticket (international) | 10,00 € |
Tennisplatz (1 Stunde Miete) | 18,00 € |
Preise in Portugal
Die Lebenshaltungskosten in Portugal
Lebensmittel | Durchschnittspreis |
Wasser (1,5 Liter Flasche | 0,50 € |
Bier (Import, 0,33 Liter Flasche) | 1,30 € |
Wein (0,7 Liter Flasche) | 4,00 € |
Milch (1 Liter) | 0,60 € |
Äpfel (1 Kilo) | 1,40 € |
Bananen (1 Kilo) | 1,10 € |
Tomaten (1 Kilo) | 1,30 € |
Kartoffeln (1 Kilo) | 0,75 € |
Reis (1 Kilo) | 0,80 € |
Zwiebeln (1 Kilo) | 0,80 € |
Salat (1 Kopf) | 0,80 € |
Weißbrot (Laib 500 g)) | 1,00 € |
Rindfleisch (1 Kilo) | 8,60 € |
Hühnerfleisch (von der Brust, 1 Kilo) | 5,20 € |
Eier (12 St.) | 1,60 € |
Port. Käse (1 Kilo) | 7,20 € |
Im Restaurant | Durchschnittspreis |
Cola, Fanta, Pepsi (0,33 Liter) | 1,20 € |
Wasser (0,33 Liter) | 0,90 € |
Cappuccino | 1,20 € |
Port. Bier (0,5 Liter) | 1,50 € |
Importbier (0,33 Liter) | 2,00 € |
3-Gänge-Menü, Mittelklasse, p.P. | 15,00 € |
McMenü, McDonalds | 5,75 € |
Kleidung | Durchschnittspreis |
Markenjeans | 75,00 € |
Herrenschuhe, Leder | 79,00 € |
Markenturnschuhe, z.B. Nike | 70,00 € |
Sommerkleid, z.B. H&M, Pimkie, New Yorker | 28,00 € |
Verkehr | Durchschnittspreis |
Benzin (1 Liter) | 1,44 € |
ÖPNV-Ticket, einfach | 1,50 € |
Taxi, 1 Kilometer | 0,60 € |
Sonstiges | Durchschnittspreis |
Packung Zigaretten | 4,80 € |
Kinoticket (international) | 6,30 € |
Tennisplatz (1 Stunde Miete) | 12,00 € |
Preise in England
Die Lebenshaltungskosten in England
Lebensmittel | Durchschnittspreis |
Wasser (1,5 Liter Flasche | 1,15 € |
Bier (Import, 0,33 Liter Flasche) | 1,90 € |
Wein (0,7 Liter Flasche) | 7,90 € |
Milch (1 Liter) | 1,00 € |
Äpfel (1 Kilo) | 2,00 € |
Bananen (1 Kilo) | 1,10 € |
Tomaten (1 Kilo) | 2,00 € |
Kartoffeln (1 Kilo) | 1,35 € |
Reis (1 Kilo) | 1,35 € |
Zwiebeln (1 Kilo) | 1,05 € |
Salat (1 Kopf) | 0,85 € |
Weißbrot (Laib 500 g)) | 1,10 € |
Rindfleisch (1 Kilo) | 8,90 € |
Hühnerfleisch (von der Brust, 1 Kilo) | 6,70 € |
Eier (12 St.) | 2,10 € |
Engl. Käse (1 Kilo) | 6,20 € |
Im Restaurant | Durchschnittspreis |
Cola, Fanta, Pepsi (0,33 Liter) | 1,35 € |
Wasser (0,33 Liter) | 1,00 € |
Cappuccino | 2,90 € |
Engl. Bier (0,5 Liter) | 4,00 € |
Importbier (0,33 Liter) | 4,00 € |
3-Gänge-Menü, Mittelklasse, p.P. | 29,00 € |
McMenü, McDonalds | 5,75 € |
Kleidung | Durchschnittspreis |
Markenjeans | 65,00 € |
Herrenschuhe, Leder | 72,00 € |
Markenturnschuhe, z.B. Nike | 69,00 € |
Sommerkleid, z.B. H&M, Pimkie, New Yorker | 35,00 € |
Verkehr | Durchschnittspreis |
Benzin (1 Liter) | 1,35 € |
ÖPNV-Ticket, einfach | 2,70 € |
Taxi, 1 Kilometer | 2,30 € |
Sonstiges | Durchschnittspreis |
Packung Zigaretten | 10,20 € |
Kinoticket (international) | 11,30 € |
Tennisplatz (1 Stunde Miete) | 11,00 € |
Preise in Dänemark
Die Lebenshaltungskosten in Dänemark
Lebensmittel | Durchschnittspreis |
Wasser (1,5 Liter Flasche | 1,15 € |
Bier (Import, 0,33 Liter Flasche) | 2,00 € |
Wein (0,7 Liter Flasche) | 7,10 € |
Milch (1 Liter) | 1,00 € |
Äpfel (1 Kilo) | 2,30 € |
Bananen (1 Kilo) | 2,30 € |
Tomaten (1 Kilo) | 2,80 € |
Kartoffeln (1 Kilo) | 1,60 € |
Reis (1 Kilo) | 1,80 € |
Zwiebeln (1 Kilo) | 1,35 € |
Salat (1 Kopf) | 1,55 € |
Weißbrot (Laib 500 g)) | 1,70 € |
Rindfleisch (1 Kilo) | 11,50 € |
Hühnerfleisch (von der Brust, 1 Kilo) | 7,50 € |
Eier (12 St.) | 1,00 € |
Dän. Käse (1 Kilo) | 10,00 € |
Im Restaurant | Durchschnittspreis |
Cola, Fanta, Pepsi (0,33 Liter) | 2,90 € |
Wasser (0,33 Liter) | 2,00 € |
Cappuccino | 4,50 € |
Dän. Bier (0,5 Liter) | 6,00 € |
Importbier (0,33 Liter) | 5,00 € |
3-Gänge-Menü, Mittelklasse, p.P. | 40,00 € |
McMenü, McDonalds | 9,75 € |
Kleidung | Durchschnittspreis |
Markenjeans | 90,00 € |
Herrenschuhe, Leder | 130,00 € |
Markenturnschuhe, z.B. Nike | 100,00 € |
Sommerkleid, z.B. H&M, Pimkie, New Yorker | 35,00 € |
Verkehr | Durchschnittspreis |
Benzin (1 Liter) | 1,40 € |
ÖPNV-Ticket, einfach | 3,00 € |
Taxi, 1 Kilometer | 2,00 € |
Sonstiges | Durchschnittspreis |
Packung Zigaretten | 10,00 € |
Kinoticket (international) | 13,30 € |
Tennisplatz (1 Stunde Miete) | 20,00 € |
Preise in Island
Die Lebenshaltungskosten in Island
Lebensmittel | Durchschnittspreis |
Wasser (1,5 Liter Flasche | 2,00 € |
Bier (Import, 0,33 Liter Flasche) | 2,80 € |
Wein (0,7 Liter Flasche) | 20,10 € |
Milch (1 Liter) | 1,20 € |
Äpfel (1 Kilo) | 2,50 € |
Bananen (1 Kilo) | 2,50 € |
Tomaten (1 Kilo) | 4,00 € |
Kartoffeln (1 Kilo) | 2,30 € |
Reis (1 Kilo) | 3,00 € |
Zwiebeln (1 Kilo) | 1,45 € |
Salat (1 Kopf) | 2,65 € |
Weißbrot (Laib 500 g)) | 2,90 € |
Rindfleisch (1 Kilo) | 24,50 € |
Hühnerfleisch (von der Brust, 1 Kilo) | 17,50 € |
Eier (12 St.) | 5,00 € |
Isl. Käse (1 Kilo) | 13,00 € |
Im Restaurant | Durchschnittspreis |
Cola, Fanta, Pepsi (0,33 Liter) | 2,40 € |
Wasser (0,33 Liter) | 1,70 € |
Cappuccino | 4,50 € |
Isl. Bier (0,5 Liter) | 8,90 € |
Importbier (0,33 Liter) | 8,30 € |
3-Gänge-Menü, Mittelklasse, p.P. | 48,00 € |
McMenü, McDonalds | 12,50 € |
Kleidung | Durchschnittspreis |
Markenjeans | 120,00 € |
Herrenschuhe, Leder | 180,00 € |
Markenturnschuhe, z.B. Nike | 150,00 € |
Sommerkleid, z.B. H&M, Pimkie, New Yorker | 79,00 € |
Verkehr | Durchschnittspreis |
Benzin (1 Liter) | 1,60 € |
ÖPNV-Ticket, einfach | 3,50 € |
Taxi, 1 Kilometer | 2,30 € |
Sonstiges | Durchschnittspreis |
Packung Zigaretten |
10,50 € |
Kinoticket (international) | 12,30 € |
Tennisplatz (1 Stunde Miete) | 25,00 € |
Preise in Spanien
Die Lebenshaltungskosten in Spanien
Lebensmittel | Durchschnittspreis |
Wasser (1,5 Liter Flasche | 0,55 € |
Bier (Import, 0,33 Liter Flasche) | 1,15 € |
Wein (0,7 Liter Flasche) | 5,00 € |
Milch (1 Liter) | 0,78 € |
Äpfel (1 Kilo) | 1,60 € |
Bananen (1 Kilo) | 1,45 € |
Tomaten (1 Kilo) | 1,50 € |
Kartoffeln (1 Kilo) | 0,95 € |
Reis (1 Kilo) | 0,95 € |
Zwiebeln (1 Kilo) | 1,00 € |
Salat (1 Kopf) | 0,90 € |
Weißbrot (Laib 500 g)) | 0,90 € |
Rindfleisch (1 Kilo) | 10,20 € |
Hühnerfleisch (von der Brust, 1 Kilo) | 5,70 € |
Eier (12 St.) | 1,60 € |
Span. Käse (1 Kilo) | 9,00 € |
Im Restaurant | Durchschnittspreis |
Cola, Fanta, Pepsi (0,33 Liter) | 1,65 € |
Wasser (0,33 Liter) | 1,10 € |
Cappuccino | 1,50 € |
Span.. Bier (0,5 Liter) | 2,00 € |
Importbier (0,33 Liter) | 2,50 € |
3-Gänge-Menü, Mittelklasse, p.P. | 18,00 € |
McMenü, McDonalds | 7,00 € |
Kleidung | Durchschnittspreis |
Markenjeans | 70,00 € |
Herrenschuhe, Leder | 85,00 € |
Markenturnschuhe, z.B. Nike | 70,00 € |
Sommerkleid, z.B. H&M, Pimkie, New Yorker | 28,00 € |
Verkehr | Durchschnittspreis |
Benzin (1 Liter) | 1,48 € |
ÖPNV-Ticket, einfach | 1,40 € |
Taxi, 1 Kilometer | 1,05 € |
Sonstiges | Durchschnittspreis |
Packung Zigaretten | 5,00 € |
Kinoticket (international) | 8,00 € |
Tennisplatz (1 Stunde Miete) | 12,00 € |
Preise in Italien
Die Lebenshaltungskosten in Italien
Lebensmittel | Durchschnittspreis |
Wasser (1,5 Liter Flasche | 0,40 € |
Bier (Import, 0,33 Liter Flasche) | 1,60 € |
Wein (0,7 Liter Flasche) | 5,00 € |
Milch (1 Liter) | 1,15 € |
Äpfel (1 Kilo) | 1,75 € |
Bananen (1 Kilo) | 1,70 € |
Tomaten (1 Kilo) | 1,90 € |
Kartoffeln (1 Kilo) | 1,20 € |
Reis (1 Kilo) | 1,90 € |
Zwiebeln (1 Kilo) | 1,30 € |
Salat (1 Kopf) | 1,00 € |
Weißbrot (Laib 500 g)) | 1,50 € |
Rindfleisch (1 Kilo) | 15,00 € |
Hühnerfleisch (von der Brust, 1 Kilo) | 8,10 € |
Eier (12 St.) | 2,50 € |
Ital. Käse (1 Kilo) | 11,40 € |
Im Restaurant | Durchschnittspreis |
Cola, Fanta, Pepsi (0,33 Liter) | 2,00 € |
Wasser (0,33 Liter) | 1,00 € |
Cappuccino | 1,40 € |
Ital. Bier (0,5 Liter) | 4,50 € |
Importbier (0,33 Liter) | 4,00 € |
3-Gänge-Menü, Mittelklasse, p.P. | 25,00 € |
McMenü, McDonalds | 7,50 € |
Kleidung | Durchschnittspreis |
Markenjeans | 80,00 € |
Herrenschuhe, Leder | 115,00 € |
Markenturnschuhe, z.B. Nike | 85,00 € |
Sommerkleid, z.B. H&M, Pimkie, New Yorker | 30,00 € |
Verkehr | Durchschnittspreis |
Benzin (1 Liter) | 1,45 € |
ÖPNV-Ticket, einfach | 1,50 € |
Taxi, 1 Kilometer | 1,50 € |
Sonstiges | Durchschnittspreis |
Packung Zigaretten | 5,20 € |
Kinoticket (international) | 8,00 € |
Tennisplatz (1 Stunde Miete) | 18,00 € |
Preise in Frankreich
Die Lebenshaltungskosten in Frankreich
Lebensmittel | Durchschnittspreis |
Wasser (1,5 Liter Flasche | 0,60 € |
Bier (Import, 0,33 Liter Flasche) | 1,70 € |
Wein (0,7 Liter Flasche) | 6,00 € |
Milch (1 Liter) | 0,95 € |
Äpfel (1 Kilo) | 2,30 € |
Bananen (1 Kilo) | 1,80 € |
Tomaten (1 Kilo) | 2,30 € |
Kartoffeln (1 Kilo) | 1,45 € |
Reis (1 Kilo) | 1,65 € |
Zwiebeln (1 Kilo) | 1,70 € |
Salat (1 Kopf) | 1,00 € |
Weißbrot (Laib 500 g)) | 1,30 € |
Rindfleisch (1 Kilo) | 16,00 € |
Hühnerfleisch (von der Brust, 1 Kilo) | 9,80 € |
Eier (12 St.) | 2,65 € |
Franz. Käse (1 Kilo) | 14,40 € |
Im Restaurant | Durchschnittspreis |
Cola, Fanta, Pepsi (0,33 Liter) | 2,30 € |
Wasser (0,33 Liter) | 1,50 € |
Cappuccino | 2,65 € |
Franz. Bier (0,5 Liter) | 5,00 € |
Importbier (0,33 Liter) | 4,00 € |
3-Gänge-Menü, Mittelklasse, p.P. | 25,00 € |
McMenü, McDonalds | 8,00 € |
Kleidung | Durchschnittspreis |
Markenjeans | 83,00 € |
Herrenschuhe, Leder | 105,00 € |
Markenturnschuhe, z.B. Nike | 83,00 € |
Sommerkleid, z.B. H&M, Pimkie, New Yorker | 35,00 € |
Verkehr | Durchschnittspreis |
Benzin (1 Liter) | 1,27 € |
ÖPNV-Ticket, einfach | 1,60 € |
Taxi, 1 Kilometer | 1,85 € |
Sonstiges | Durchschnittspreis |
Packung Zigaretten | 7,00 € |
Kinoticket (international) | 10,00 € |
Tennisplatz (1 Stunde Miete) | 16,00 € |
Preise in Kroatien
Die Lebenshaltungskosten in Kroatien
Lebensmittel | Durchschnittspreis |
Wasser (1,5 Liter Flasche | 0,85 € |
Bier (Import, 0,33 Liter Flasche) | 1,40 € |
Wein (0,7 Liter Flasche) | 4,50 € |
Milch (1 Liter) | 0,75 € |
Äpfel (1 Kilo) | 1,10 € |
Bananen (1 Kilo) | 1,45 € |
Tomaten (1 Kilo) | 1,30 € |
Kartoffeln (1 Kilo) | 0,60 € |
Reis (1 Kilo) | 1,50 € |
Zwiebeln (1 Kilo) | 0,75 € |
Salat (1 Kopf) | 0,75 € |
Weißbrot (Laib 500 g)) | 0,80 € |
Rindfleisch (1 Kilo) | 8,30 € |
Hühnerfleisch (von der Brust, 1 Kilo) | 4,60 € |
Eier (12 St.) | 1,90 € |
Kroat. Käse (1 Kilo) | 7,00 € |
Im Restaurant | Durchschnittspreis |
Cola, Fanta, Pepsi (0,33 Liter) | 1,70 € |
Wasser (0,33 Liter) | 1,20 € |
Cappuccino | 1,30 € |
Kroat. Bier (0,5 Liter) | 2,00 € |
Importbier (0,33 Liter) | 2,00 € |
3-Gänge-Menü, Mittelklasse, p.P. | 14,00 € |
McMenü, McDonalds | 4,70 € |
Kleidung | Durchschnittspreis |
Markenjeans | 75,00 € |
Herrenschuhe, Leder | 79,00 € |
Markenturnschuhe, z.B. Nike | 72,00 € |
Sommerkleid, z.B. H&M, Pimkie, New Yorker | 30,00 € |
Verkehr | Durchschnittspreis |
Benzin (1 Liter) | 1,25 € |
ÖPNV-Ticket, einfach | 1,33 € |
Taxi, 1 Kilometer | 0,80 € |
Sonstiges | Durchschnittspreis |
Packung Zigaretten | 3,50 € |
Kinoticket (international) | 5,00 € |
Tennisplatz (1 Stunde Miete) | 8,00 € |
Preise in Irland
Die Lebenshaltungskosten in Irland
Lebensmittel | Durchschnittspreis |
Wasser (1,5 Liter Flasche | 1,30 € |
Bier (Import, 0,33 Liter Flasche) | 3,30 € |
Wein (0,7 Liter Flasche) | 10,00 € |
Milch (1 Liter) | 1,00 € |
Äpfel (1 Kilo) | 2,10 € |
Bananen (1 Kilo) | 1,65 € |
Tomaten (1 Kilo) | 2,45 € |
Kartoffeln (1 Kilo) | 1,50 € |
Reis (1 Kilo) | 1,70 € |
Zwiebeln (1 Kilo) | 1,00 € |
Salat (1 Kopf) | 1,00 € |
Weißbrot (Laib 500 g)) | 1,30 € |
Rindfleisch (1 Kilo) | 9,50 € |
Hühnerfleisch (von der Brust, 1 Kilo) | 7,90 € |
Eier (12 St.) | 2,70 € |
Irisch. Käse (1 Kilo) | 7,95 € |
Im Restaurant | Durchschnittspreis |
Cola, Fanta, Pepsi (0,33 Liter) | 1,70 € |
Wasser (0,33 Liter) | 1,30 € |
Cappuccino | 2,90 € |
Irisch. Bier (0,5 Liter) | 5,00 € |
Importbier (0,33 Liter) | 5,00 € |
3-Gänge-Menü, Mittelklasse, p.P. | 27,00 € |
McMenü, McDonalds | 7,60 € |
Kleidung | Durchschnittspreis |
Markenjeans | 72,00 € |
Herrenschuhe, Leder | 90,00 € |
Markenturnschuhe, z.B. Nike | 80,00 € |
Sommerkleid, z.B. H&M, Pimkie, New Yorker | 35,00 € |
Verkehr | Durchschnittspreis |
Benzin (1 Liter) | 1,35 € |
ÖPNV-Ticket, einfach | 2,60 € |
Taxi, 1 Kilometer | 1,60 € |
Sonstiges | Durchschnittspreis |
Packung Zigaretten | 11,00 € |
Kinoticket (international) | 10,00 € |
Tennisplatz (1 Stunde Miete) | 12,00 € |
Preise in Schweden
Die Lebenshaltungskosten in Schweden
Lebensmittel | Durchschnittspreis |
Wasser (1,5 Liter Flasche | 1,30 € |
Bier (Import, 0,33 Liter Flasche) | 1,70 € |
Wein (0,7 Liter Flasche) | 9,00 € |
Milch (1 Liter) | 1,10 € |
Äpfel (1 Kilo) | 2,40 € |
Bananen (1 Kilo) | 2,25 € |
Tomaten (1 Kilo) | 2,80 € |
Kartoffeln (1 Kilo) | 1,00 € |
Reis (1 Kilo) | 2,50 € |
Zwiebeln (1 Kilo) | 1,10 € |
Salat (1 Kopf) | 1,80 € |
Weißbrot (Laib 500 g)) | 2,00 € |
Rindfleisch (1 Kilo) | 14,10 € |
Hühnerfleisch (von der Brust, 1 Kilo) | 8,90 € |
Eier (12 St.) | 2,70 € |
Schwed. Käse (1 Kilo) | 8,35 € |
Im Restaurant | Durchschnittspreis |
Cola, Fanta, Pepsi (0,33 Liter) | 1,90 € |
Wasser (0,33 Liter) | 1,70 € |
Cappuccino | 3,60 € |
Schwed. Bier (0,5 Liter) | 6,30 € |
Importbier (0,33 Liter) | 5,80 € |
3-Gänge-Menü, Mittelklasse, p.P. | 33,00 € |
McMenü, McDonalds | 7,90 € |
Kleidung | Durchschnittspreis |
Markenjeans | 90,00 € |
Herrenschuhe, Leder | 120,00 € |
Markenturnschuhe, z.B. Nike | 90,00 € |
Sommerkleid, z.B. H&M, Pimkie, New Yorker | 38,00 € |
Verkehr | Durchschnittspreis |
Benzin (1 Liter) | 1,45 € |
ÖPNV-Ticket, einfach | 2,90 € |
Taxi, 1 Kilometer | 1,50 € |
Sonstiges | Durchschnittspreis |
Packung Zigaretten | 6,50 € |
Kinoticket (international) | 12,00 € |
Tennisplatz (1 Stunde Miete) | 21,00 € |
Preise in Finnland
Die Lebenshaltungskosten in Finnland
Lebensmittel | Durchschnittspreis |
Wasser (1,5 Liter Flasche | 1,50 € |
Bier (Import, 0,33 Liter Flasche) | 2,70 € |
Wein (0,7 Liter Flasche) | 11,00 € |
Milch (1 Liter) | 1,10 € |
Äpfel (1 Kilo) | 1,90 € |
Bananen (1 Kilo) | 1,85 € |
Tomaten (1 Kilo) | 2,80 € |
Kartoffeln (1 Kilo) | 1,00 € |
Reis (1 Kilo) | 1,90 € |
Zwiebeln (1 Kilo) | 1,20 € |
Salat (1 Kopf) | 1,55 € |
Weißbrot (Laib 500 g)) | 1,90 € |
Rindfleisch (1 Kilo) | 14,30 € |
Hühnerfleisch (von der Brust, 1 Kilo) | 9,70 € |
Eier (12 St.) | 1,90 € |
Finn. Käse (1 Kilo) | 6,35 € |
Im Restaurant | Durchschnittspreis |
Cola, Fanta, Pepsi (0,33 Liter) | 2,10 € |
Wasser (0,33 Liter) | 1,50 € |
Cappuccino | 3,30 € |
Finn. Bier (0,5 Liter) | 6,10 € |
Importbier (0,33 Liter) | 5,20 € |
3-Gänge-Menü, Mittelklasse, p.P. | 35,00 € |
McMenü, McDonalds | 7,50 € |
Kleidung | Durchschnittspreis |
Markenjeans | 85,00 € |
Herrenschuhe, Leder | 110,00 € |
Markenturnschuhe, z.B. Nike | 85,00 € |
Sommerkleid, z.B. H&M, Pimkie, New Yorker | 30,00 € |
Verkehr | Durchschnittspreis |
Benzin (1 Liter) | 1,45 € |
ÖPNV-Ticket, einfach | 2,90 € |
Taxi, 1 Kilometer | 1,60 € |
Sonstiges | Durchschnittspreis |
Packung Zigaretten | 6,60 € |
Kinoticket (international) | 12,00 € |
Tennisplatz (1 Stunde Miete) | 20,00 € |
Asien
Preise in VAE
Die Lebenshaltungskosten in Kroatien
Lebensmittel | Durchschnittspreis |
Wasser (1,5 Liter Flasche | 0,85 € |
Bier (Import, 0,33 Liter Flasche) | 1,40 € |
Wein (0,7 Liter Flasche) | 4,50 € |
Milch (1 Liter) | 0,75 € |
Äpfel (1 Kilo) | 1,10 € |
Bananen (1 Kilo) | 1,45 € |
Tomaten (1 Kilo) | 1,30 € |
Kartoffeln (1 Kilo) | 0,60 € |
Reis (1 Kilo) | 1,50 € |
Zwiebeln (1 Kilo) | 0,75 € |
Salat (1 Kopf) | 0,75 € |
Weißbrot (Laib 500 g)) | 0,80 € |
Rindfleisch (1 Kilo) | 8,30 € |
Hühnerfleisch (von der Brust, 1 Kilo) | 4,60 € |
Eier (12 St.) | 1,90 € |
Kroat. Käse (1 Kilo) | 7,00 € |
Im Restaurant | Durchschnittspreis |
Cola, Fanta, Pepsi (0,33 Liter) | 1,70 € |
Wasser (0,33 Liter) | 1,20 € |
Cappuccino | 1,30 € |
Kroat. Bier (0,5 Liter) | 2,00 € |
Importbier (0,33 Liter) | 2,00 € |
3-Gänge-Menü, Mittelklasse, p.P. | 14,00 € |
McMenü, McDonalds | 4,70 € |
Kleidung | Durchschnittspreis |
Markenjeans | 75,00 € |
Herrenschuhe, Leder | 79,00 € |
Markenturnschuhe, z.B. Nike | 72,00 € |
Sommerkleid, z.B. H&M, Pimkie, New Yorker | 30,00 € |
Verkehr | Durchschnittspreis |
Benzin (1 Liter) | 1,25 € |
ÖPNV-Ticket, einfach | 1,33 € |
Taxi, 1 Kilometer | 0,80 € |
Sonstiges | Durchschnittspreis |
Packung Zigaretten | 3,50 € |
Kinoticket (international) | 5,00 € |
Tennisplatz (1 Stunde Miete) | 8,00 € |
Preise in Japan
Die Lebenshaltungskosten in Japan
Lebensmittel | Durchschnittspreis |
Wasser (1,5 Liter Flasche | 1,00 € |
Bier (Import, 0,33 Liter Flasche) | 2,85 € |
Wein (0,7 Liter Flasche) | 9,90 € |
Milch (1 Liter) | 1,40 € |
Äpfel (1 Kilo) | 5,50 € |
Bananen (1 Kilo) | 2,50 € |
Tomaten (1 Kilo) | 5,50 € |
Kartoffeln (1 Kilo) | 3,05 € |
Reis (1 Kilo) | 3,30 € |
Zwiebeln (1 Kilo) | 2,80 € |
Salat (1 Kopf) | 1,50 € |
Weißbrot (Laib 500 g)) | 1,40 € |
Rindfleisch (1 Kilo) | 14,00 € |
Hühnerfleisch (von der Brust, 1 Kilo) | 6,70 € |
Eier (12 St.) | 1,70 € |
Japan. Käse (1 Kilo) | 14,90 € |
Im Restaurant | Durchschnittspreis |
Cola, Fanta, Pepsi (0,33 Liter) | 1,00 € |
Wasser (0,33 Liter) | 0,80 € |
Cappuccino | 2,90 € |
Japan. Bier (0,5 Liter) | 3,00 € |
Importbier (0,33 Liter) | 3,90 € |
3-Gänge-Menü, Mittelklasse, p.P. | 15,00 € |
McMenü, McDonalds | 5,20 € |
Kleidung | Durchschnittspreis |
Markenjeans | 55,00 € |
